Cette année l'UCPR avait innové avec 4 départs différés pour les départementaux.
A 13h15 un premier départ avec les D3.
82 coureurs sur la ligne de départ dont 5 de l'UCPR
Bertrand MATECAT termine 2ème
D4
Les D4 partirent 30 secondes après les D3
28 coureurs prirent le départ dont 3 de l'UCPR
Victoire de Robert GUIBERT
D1
57 Coureurs au départ dont 2 de l'UCPR
D2
59 coureurs au départ
Merci à Gilles P pour les photos
OURSE | D1 | ||||
CATEGORIE | 0 | ||||
Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ||
1 | 1 | 37 | GOURAUD | ANTHONY | VC HERBRETAIS |
2 | 2 | 59 | ABADIE | SYLVAIN | LICENCE INDIVIDUELLE |
3 | 3 | 9 | GUYLER | DAVID | ASPTT NANTES |
4 | 4 | 4 | ROQUILLON | YOAN | AC BREVINOIS |
5 | 5 | 14 | MERCY | DIDIER | EC BOUGUENAISIEN |
6 | 6 | 40 | LE PAGE | LOUIS | VC SEBASTIENNAIS |
7 | 7 | 50 | DUPONT | BENOIT | VELO CLUB PORNICHET |
8 | 8 | 42 | JOUSSEMET | VINCENT | VELO CLUB DE SAVENAY |
9 | 9 | 30 | DURAND | AURELIEN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
10 | 10 | 15 | BARRE | QUENTIN | EC MONTFAUCONNAISE |
11 | 11 | 31 | LAVAREC | PIERRE | US PONTCHATELAINE |
12 | 12 | 52 | GUILLOCHON | MICKAEL | MALVILLOISE CYCLISME |
13 | 13 | 51 | NIZAN | FLORENT | VENDEE SPORT LANGON |
14 | 14 | 6 | PELLERIN | MARC | ASE MONTBERT |
15 | 15 | 44 | DE LOS SANTOS | FLORIAN | VELO CLUB ESSARTAIS |
16 | 16 | 21 | AUDEBRAND | KEVIN | POC COTE DE LUMIERE |
17 | 17 | 3 | LEGUAY | YANN | AC BREVINOIS |
18 | 18 | 29 | DEQUIPPE | JACKY | UC NANTES ATLANTIQUE |
19 | 19 | 1 | DELHOMMEAU | FABIEN | UCP REZEENNE |
20 | 20 | 41 | GUIET | XAVIER | VELO CLUB ANCENIEN |
COURSE | D2 | ||||
CATEGORIE | 0 | PARTANTS | |||
Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | |
1 | 1 | 53 | CHATEL | KEVIN | VTT PAYS DE VILAINE |
2 | 2 | 41 | RABY | DAMIEN | VELO CLUB ESSARTAIS |
3 | 3 | 13 | PINEAU | DAVID | CYCLISME REGION POUZAUGES |
4 | 4 | 17 | GUILLET | MICKAEL | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE |
5 | 5 | 9 | CHARIER | CYRIL | BEAUPREAU VELO SPORT |
6 | 6 | 35 | COLLE | NICOLAS | VC CHANTONNAISIEN |
7 | 7 | 58 | CHASLE | GAETAN | EC BOUGUENAISIEN |
8 | 8 | 15 | JAULIN | VINCENT | EC BOUGUENAISIEN |
9 | 9 | 10 | DOUET | BENOIT | BEAUPREAU VELO SPORT |
10 | 10 | 45 | BERNIER | ROMAIN | VELO CLUB MONTAIGU |
11 | 11 | 20 | SEVENO | JEROME | NANTES DOULON VS |
12 | 12 | 49 | LANDAIS | GABRIEL | VS COUERONNAIS |
13 | 13 | 14 | GRANGE | MATHIEU | EC BOUGUENAISIEN |
14 | 14 | 36 | PERON | JULIEN | VC SEBASTIENNAIS |
15 | 15 | 56 | PELAUD | VICTORIEN | VC CORME-ROYAL |
16 | 16 | 32 | MAHE | QUENTIN | US ST HERBLAIN |
17 | 17 | 6 | BONNAUD | MATHIEU | AIZENAY VELOS SPORTS |
18 | 18 | 44 | BENARD | THIBAULT | VELO CLUB MONTAIGU |
19 | 19 | 27 | JOLIVET | FLORENT | UC NANTES ATLANTIQUE |
20 | 20 | 46 | DOUET | DOMINIQUE | VELO SPORT VALLETAIS |
COURSE | D3 | ||||
CATEGORIE | 5 | PARTANTS | |||
Pts PE |
Place | 20 | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | |
1 | 1 | 67 | BADONNEAU PIERRE YVES | R.C. AHUILLE | |
2 | 2 | 5 | MATECAT BERTRAND | UCP REZEENNE | |
3 | 3 | 22 | CUSSONNEAU STEPHANE | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | |
4 | 4 | 84 | RICHARD GAETAN | V VANNETAIS CYCLISME | |
5 | 5 | 82 | JOUBERT FRANCIS | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | |
6 | 6 | 39 | MARTINEAU CLAUDIC | ASE MONTBERT | |
7 | 7 | 33 | CLOUET ROLAND | VC SEBASTIENNAIS | |
8 | 8 | 26 | SAFFRE JEANNICK | ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | |
9 | 9 | 74 | SANDIRA DIDIER | VELO CLUB ESSARTAIS | |
10 | 10 | 4 | LEVESQUE FLAVIEN | UCP REZEENNE | |
11 | 11 | 62 | MORILLE JEAN PHILIPPE | SAINT LEGER CYCLISME | |
12 | 12 | 49 | GODIN STEPHANE | VELO CLUB LUCEEN | |
13 | 13 | 77 | MASSOULIER CHRISTOPHE | POC COTE DE LUMIERE | |
14 | 14 | 32 | SCHAMBACHER HERVE | GUIDON MACHECOULAIS | |
15 | 15 | 11 | DAVID PATRICK | CC CASTELBRIANTAIS | |
16 | 16 | 29 | TESSIER CARL | EC BOUGUENAISIEN | |
17 | 17 | 44 | PECOT JULIEN | VELO CLUB ANCENIEN | |
18 | 18 | 56 | SICOT CHRISTOPHE | LA MALVILLOISE CYCLISME | |
19 | 19 | 43 | BAREAU DAVID | VELO CLUB ANCENIEN | |
20 | 20 | 53 | BETHYS SEBASTIEN | VELO CLUB DE SAVENAY | |
COURSE | D4 | ||||
CATEGORIE | 0 | PARTANTS | |||
Pts PE |
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | |
1 | 1 | 1 | GUIBERT ROBERT | UCP REZEENNE | |
2 | 2 | 21 | BENARD PHILIPPE | VELO CLUB MONTAIGU | |
3 | 3 | 16 | MARPAUD GILLES | LOIRE & SILLON CYCLISME | |
4 | 4 | 27 | BERRE LUCIEN | CC BOUGUENAIS | |
5 | 5 | 2 | GUILLERY MICHEL | UCP REZEENNE | |
6 | 6 | 18 | ALLAIRE PATRICK | EC MONTFAUCONNAISE | |
7 | 7 | 14 | CHEVALIER YVES | NANTES DOULON VS | |
8 | 8 | 10 | ROLLAND ALAIN | EC BOUGUENAISIEN | |
9 | 9 | 19 | DESHAIES JEREMIE | EC MONTFAUCONNAISE | |
10 | 10 | 20 | BOURIGAULT EVY | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
11 | 11 | 7 | ALBERT THIERRY | EC BOUGUENAISIEN | |
12 | 12 | 29 | SAVARY PHILIPPE | LOIRE & SILLON CYCLISME | |
13 | 13 | 8 | LEFRANCOIS MICHEL | EC BOUGUENAISIEN | |
14 | 14 | 25 | NEVEU MICHEL | VELO CLUB ESSARTAIS | |
15 | 15 | 13 | JAN DOMINIQUE | VELO CLUB LUCEEN | |
16 | 16 | 11 | TAUNAY ALAIN | VC SEBASTIENNAIS | |
17 | 17 | 22 | GUIBERT BERNARD | VELO CLUB MONTAIGU | |
18 | 18 | 12 | SIMON STEPHANE | AC CHAPELAIN | |
19 | 19 | 3 | LAVEYNE CHRISTIAN | UCP REZEENNE | |
20 | 20 | 30 | DULAIN CAMILLE | ECMONTFAUCONNAISE |
REMERCIEMENT AUX COMMERCANTS DE REMOUILLE POUR TOUS LES LOTS OFFERTS AUX COUREURS .ET TOUS LES BENEVOLES QUI SONT VENUS CONTRIBUER A LA REUSSITE DE CES 4 EPREUVES
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire